1x 10M/100/1000M standard PoE copper ports, 1x 1.25G uplink port(s); DC48–52V; 94mm*70mm*25mm
Specifications
| Model | SUN-QZ0101-POE-PSE-V1.0 |
|---|---|
| Product Name | 1G 1F+1E POEmedia converter |
| Network Standards | IEEE802.3 IEEE802.3x IEEE802.3i IEEE802.3z IEEE802.3u IEEE802.3ab |
| Ports | 1x 10M/100/1000M standard PoE copper ports, 1x 1.25G uplink port(s) |
| PoE pinout | 12+ 36- |
| Power standard | IEEE 802.3at/af auto-adaptive (up to 30 W) |
| Switching Mode | store-and-forward (wire-speed) |
| Backplane Bandwidth | 8G bps |
| Forwarding Rate | 14.388M pps |
| MAC Address Table | 1K |
| Packet Buffer | 2K |
| LED Indicators | PWR, PoE, 100M, 1000M, Fiber, Link/Act |
| Frame Length | 64-9216Byte |
| Copper Transmission Distance | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤150 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(120 meter) 1000BASE-TX : Cat5 or later UTP(80 meter) |
| Fiber transmission distance | MM duplex≤800m, SM simplex2km–80km(customizable) |
| Total power consumption | 48W |
| Operating Temp / Humidity | -30–+75°C;5%–90% RHnon-condensing |
| Storage Temp / Humidity | -40–+85°C;5%–95% RHnon-condensing |
| Power Input | DC48–52V |
| Power Connector | DC |
| Dimensions | 94mm*70mm*25mm |
| Weight (kg) | 0.6Kg |
Series: PoE media converter series. Factory model: SUN-QZ0101-POE-PSE-V1.0. Site brand: FIBERSHOW (OEM / white-label available).
Original name: 1G 1F+1E POEmedia converter
Datasheet: on RFQ — request the official PDF for SUN-QZ0101-POE-PSE-V1.0 (no public stub file).






